Virtual Tour FollowFollow $1,880,000111 Headwind BoulevardVellore VillageVaughan4 bd5 ba3500 - 4999 sf50 x 105 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,698,000140 Humber Forest CourtSonoma HeightsVaughan4 bd3 ba2500 - 2999 sf8 x 109 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $3,249,99952 Rolling Green CourtKleinburgVaughan4 + 1 bd6 ba5000+ sf76 x 120 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,249,00011 Pelham DriveKleinburgVaughan3 + 2 bd4 ba1500 - 2000 sf30 x 90 ftHouse
FollowFollow $2,698,00015 Sculpture Garden LaneKleinburgVaughan5 bd6 ba5000 - 99999 sf64 x 120 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $3,200,00091 Napier StreetKleinburgVaughan4 bd3 ba2000 - 2499 sf60 x 119 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $699,900227 - 9570 Islington AvenueVellore VillageVaughan2 bd2 ba1000 - 1199 sfTownhouse
FollowFollow $2,699,00056 Park Ridge DriveSonoma HeightsVaughan3 + 1 bd4 ba2500 - 3000 sf72 x 138 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,699,00018 Boone CrescentKleinburgVaughan4 bd4 ba2500 - 3000 sf38 x 101 ftHouse
FollowFollow $1,659,99065 Morning Sparrow DriveKleinburgVaughan4 bd4 ba2500 - 3000 sf40 x 105 ftHouse
FollowFollow $1,898,900119 Toscana RoadSonoma HeightsVaughan4 + 1 bd4 ba2500 - 3000 sf43 x 88 ftHouse
FollowFollow $1,340,000131 Killington AvenueKleinburgVaughan4 + 2 bd4 ba1500 - 2000 sf54 x 105 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,899,99761 Woodland Trail CourtIslington WoodsVaughan3 + 1 bd4 ba2500 - 3000 sf62 x 0 ftHouse
FollowFollow $1,749,00051 Kincardine StreetKleinburgVaughan4 + 2 bd5 ba2500 - 3000 sf49 x 110 ftHouse