Virtual Tour FollowFollow $999,000643 Artreva CrescentShoreacresBurlington3 bd1 ba1294 sf53 x 120 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,599,900692 Courtland PlaceBrantBurlington4 bd3 ba1877 sf64 x 132 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,299,000291 Strathcona DriveShoreacresBurlington3 bd2 ba1335 sf60 x 125 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,369,0005171 Mulberry DriveApplebyBurlington3 + 1 bd2 ba1100 - 1500 sf60 x 120 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,099,0004452 Delaney DriveShoreacresBurlington4 bd2 ba1100 - 1499 sf103 x 57 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,099,9001396 Niels AvenueMountainsideBurlington4 bd2 ba1097 sf50 x 154 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $414,900318 - 1284 Guelph LineMountainsideBurlington1 bd1 ba627 sfApt/Condo
FollowFollow $599,000Unit # 312 - 1451 Walker's LinePalmerBurlington2 + 1 bd2 ba1200 - 1399 sfApt/Condo
Virtual Tour FollowFollow $449,0002002 - 2087 Fairview StreetFreemanBurlington1 bd1 ba620 sfApt/Condo
Virtual Tour FollowFollow $2,049,000327 Goodram DriveShoreacresBurlington4 bd4 ba1885 sf80 x 125 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $599,9991201 - 2081 Fairview StreetFreemanBurlington2 bd2 ba1047 sfApt/Condo