Virtual Tour FollowFollow $749,00073 Central Park Boulevard NO'neillOshawa6 bd3 ba1100 - 1499 sf43 x 95 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $978,0001335 Langley CirclePinecrestOshawa4 bd3 ba2000 - 2500 sf42 x 103 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $649,900109 E Adelaide AvenueO'neillOshawa3 bd3 ba1100 - 1500 sf30 x 104 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $799,900234 Oshawa Boulevard NO'neillOshawa5 bd4 ba1500 - 1999 sf38 x 160 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $725,0001139 Ridgemount BoulevardPinecrestOshawa3 bd2 ba700 - 1099 sf30 x 110 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $1,149,000293 Blue Heron DriveEastdaleOshawa3 + 1 bd5 ba2000 - 2500 sf46 x 127 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $698,000278 Lasalle AvenueCentral OshawaOshawa3 bd2 ba700 - 1099 sf40 x 112 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $599,900521 Gaylord DriveEastdaleOshawa3 bd2 ba1100 - 1499 sf30 x 110 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $559,00045 - 222 Pearson StreetO'neillOshawa4 bd2 ba1200 - 1398 sfTownhouse