Virtual Tour FollowFollow $2,688,0004188 W 13th AvenuePoint GreyVancouver4 bd2 ba2247 sf33 x 122 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $11,990,0001638 Marpole AvenueShaughnessyVancouver5 bd8 ba7479 sf103 x 203 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $7,580,0003835 Selkirk StreetShaughnessyVancouver6 bd7 ba6257 sf100 x 97 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $4,399,0001407 W 33rd AvenueShaughnessyVancouver5 bd6 ba3832 sf66 x 125 ftHouse
FollowFollow $12,880,0004818 Fannin AvenueUniversity (Ubc)Vancouver10 bd12 ba25582 sf330 x 100 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $5,199,0005062 Granville StreetShaughnessyVancouver7 bd8 ba5957 sf70 x 145 ftHouse
Virtual Tour FollowFollow $19,980,0005747 Newton WyndUniversity (Ubc)Vancouver9 bd12 ba14720 sf100 x 300 ftHouse