Open Sat FollowFollow $2,898,6007143 205th StreetWilloughby HeightsLangley3 bd3 ba3087 sf140 x 87 ftHouse
Open Sat FollowFollow $1,255,00014 - 19938 70th AvenueWilloughby HeightsLangley4 bd4 ba2629 sfTownhouse
Open Sat FollowFollow $1,888,0007128 204th StreetWilloughby HeightsLangley7 bd7 ba3755 sf52 x 82 ftHouse
Open Sat FollowFollow $799,999208 - 20376 86th AvenueWilloughby HeightsLangley3 bd2 ba1512 sfApt/Condo
Open Sun FollowFollow $799,000110 - 20498 82nd AvenueWilloughby HeightsLangley3 bd3 ba1607 sfTownhouse
Open Sat FollowFollow $795,000403 - 8561 203a StreetWilloughby HeightsLangley3 bd2 ba1367 sfApt/Condo
Open Sun FollowFollow $659,000405 - 8067 207th StreetWilloughby HeightsLangley2 bd2 ba1044 sfApt/Condo
Open Sat FollowFollow $1,099,0002426 Wayburne CrescentWilloughby HeightsLangley4 bd3 ba2044 sf40 x 100 ftHouse